重要なお知らせ
本製品は、弊社での販売取り扱いを終了いたしましたが、関連会社の株式会社アルバニクスにて取り扱いしております 詳細はこちら >>
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 完了品 | 9111D | スロットボード | |
| 完了品 | 9113D | ミニスタンドアロン | |
| 完了品 | 9114D | スタンドアロン |
TKH Security社製9111Dシリーズは、1チャンネルのコンポジットビデオ信号を1本の光ファイバで高画質伝送するデジタル式光送受信器です。9ビットデジタルPCMビデオエンコーディング処理により、高品質のSN比、ディファレンシャルフェーズ、ディファレンシャルゲインを実現しています。
9111Dシリーズはラックマウントタイプで、1チャンネル伝送タイプになります。
9111Dシリーズはラックマウントタイプで、1チャンネル伝送タイプになります。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ビデオ部 | ビデオフォーマット | NTSC、 PAL |
| 入力レベル | 1Vp-p 75Ω | |
| ビデオ帯域 | 5Hz~6.5MHz (-3dB) | |
| ディファレンシャルゲイン | 0.01 | |
| ディファレンシャルフェーズ | 0.7° | |
| SN比 | 63dB以上 | |
| エンコード方式 | 非圧縮9ビット リニアPCM | |
| サンプリングレート | 16MHz | |
| コネクタ | BNCコネクタ | |
| 機械的仕様 | ケースサイズ | 1スロットサイズ(9000シリーズシャーシ) |
| 外形寸法 (mm) | 20.3(W)×154.9(H)×218.4(D) | |
| 質量 (g) | 136 | |
| 環境仕様 | 使用温度範囲 | -40℃~+74℃ |
| 保存温度範囲 | -55℃~+85℃ | |
| 湿度範囲 | 0~95%(但し結露なきこと) | |
| 電源部 | 電源電圧 | 6VDC |
| 消費電流 (9111DT) | 200mA | |
| 消費電流 (9111DR) | 300mA | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
