重要なお知らせ
本製品は、弊社での販売取り扱いを終了いたしましたが、関連会社の株式会社アルバニクスにて取り扱いしております 詳細はこちら >>
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 完了品 | DXE-CAT-S1 | 送受信機セット・最大延長60 m | |
| 完了品 | DXE-CAT-S2 | 送受信機セット・最大延長100 m |
DXE-CAT-S1/DXE-CAT-S2は、HDMIツイストペアケーブル延長器DXEシリーズの一つです。すべてのコネクターを片側に配置しており、配線の取り回しを簡易的に行うことができます。
送受信器どちらか片方から他方に電源を供給することができます。
DXE-CAT-S1は、1本のCATシールドケーブルを使用した場合、最大1080p @ 60 Hz (色深度 36 bit)を60 m、DXE-CAT-S2は100m伝送することができます。また、伝送距離は解像度や使用するケーブルによって異なります。 加えて、RS-232、IRの双方向伝送に対応しています。
送受信器どちらか片方から他方に電源を供給することができます。
DXE-CAT-S1は、1本のCATシールドケーブルを使用した場合、最大1080p @ 60 Hz (色深度 36 bit)を60 m、DXE-CAT-S2は100m伝送することができます。また、伝送距離は解像度や使用するケーブルによって異なります。 加えて、RS-232、IRの双方向伝送に対応しています。
DXE-CAT-S1
| 項目 | DXE-CAT-TX1 (送信器) | DXE-CAT-RX1 (受信器) | |
|---|---|---|---|
| 映像音声入力 | HDMI | 1系統 | - |
| HDMI / DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| TMDSクロック: 最大300 MHz、TMDSデータレート:最大9 Gbps | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| コネクタ:HDMI Type A (19ピン) | |||
| 最大距離:5 m | |||
| HDBaseT | - | 1系統 | |
| HDBaseT HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| RS-232C、IR | |||
| コネクタ:RJ-45 | |||
| ケーブル:Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STP、Cat6a UTP / STP ケーブル (T568A / T568Bのストレート結線) | |||
| 最大距離:35 m (4K@30 (4:4:4) / 4K@60 (4:2:0))、60 m (1080p) | |||
| 映像音声出力 | HDMI | - | 1系統 |
| HDMI / DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| TMDSクロック: 最大300 MHz、TMDSデータレート:最大9 Gbps | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 3840x2160@60 RB | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| コネクタ:HDMI Type A (19ピン) | |||
| 最大距離:5 m | |||
| HDBaseT | 1系統 | - | |
| HDBaseT HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| RS-232C、IR | |||
| コネクタ:RJ-45 | |||
| ケーブル:Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STP、Cat6a UTP / STP ケーブル (T568A / T568Bのストレート結線) | |||
| 最大距離:35 m (4K@30 (4:4:4) / 4K@60 (4:2:0))、60 m (1080p) | |||
| 制御 | RS-232 | 1系統 全二重 300 bps ~ 115 kbps、コネクタ:3.5 mm TRS | |
| IR | 1系統 38 kHz、コネクタ:3.5 mm TRS | ||
| その他仕様 | 電源 | 専用 ACアダプター:AC ~ 100 V - 240 V ±10 % 、50 Hz / 60 Hz 、24 V 0.625 A | |
| ※送信器または受信器いずれか一方だけに接続してください。 | |||
| 最大消費電力 | 約5 W | 約7 W | |
| 外形寸法 | 120 (W) × 28 (H) × 77 (D) mm (突起物含まず) | 120 (W) × 28 (H) × 77 (D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 0.40 kg | 0.40 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +60 ℃ | ||
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90% (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90% (ただし結露なきこと) | ||
| 付属品 | ACアダプターx 1、DXE-CAT-E1ウォールマウントイヤー× 4 | ||
DXE-CAT-S2
| 項目 | DXE-CAT-TX2 (送信器) | DXE-CAT-RX2 (受信器) | |
|---|---|---|---|
| 映像音声入力 | HDMI | 1系統 | - |
| HDMI / DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| TMDSクロック: 最大300 MHz、TMDSデータレート:最大9 Gbps | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| コネクタ:HDMI Type A (19ピン) | |||
| 最大距離:5 m | |||
| HDBaseT | - | 1系統 | |
| HDBaseT HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| RS-232C、LAN、IR | |||
| コネクタ:RJ-45 | |||
| ケーブル:Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STP、Cat6a UTP / STP ケーブル (T568A / T568Bのストレート結線) | |||
| 最大距離:100 m | |||
| 映像音声出力 | HDMI | - | 1系統 |
| HDMI / DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| TMDSクロック: 最大300 MHz、TMDSデータレート:最大9 Gbps | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| コネクタ:HDMI Type A (19ピン) | |||
| 最大距離:5 m | |||
| HDBaseT | 1系統 | - | |
| HDBaseT HDCP 1.4 / 2.2 | |||
| Deep Color | |||
| 640x480@60 ~ 1900x1200@60 | |||
| 480i、576i ~ 3840x2160@24 / 25 / 30 (4:4:4)、3840x2160@50 / 59.94 / 60 (4:2:0) | |||
| 色深度:24、30、36 bits | |||
| リニアPCM:最大8チャンネル | |||
| サンプリング周波数:32、44.1、48、88.2、96、192 kHz | |||
| RS-232C、LAN、IR | |||
| コネクタ:RJ-45 | |||
| ケーブル:Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STP、Cat6a UTP / STP ケーブル (T568A / T568Bのストレート結線) | |||
| 最大距離:100 m | |||
| 制御 | LAN | 1系統 10Base-T / 100Base-TX (Auto Negotiation)、Auto MDI / MDI-X、コネクタ:RJ-45コネクタ | |
| RS-232 | 1系統 全二重 300 bps ~ 115 kbps、コネクタ:3.5 mm TRS | ||
| IR | 1系統 38 kHz、コネクタ:3.5 mm TRS | ||
| その他仕様 | 電源 | Flex-Power:PoE (Alternative A Endpoint型のみ対応) | |
| 専用 ACアダプター:AC ~ 100 V - 240 V ±10 % 、50 Hz / 60 Hz 、24 V 0.625 A | |||
| ※送信器または受信器いずれか一方だけに接続してください。 | |||
| 最大消費電力 | 約5 W | 約7 W | |
| 外形寸法 | 120 (W) × 28 (H) × 77 (D) mm (突起物含まず) | 120 (W) × 28 (H) × 77 (D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 0.40 kg | 0.40 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +60 ℃ | ||
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90% (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90% (ただし結露なきこと) | ||
| 付属品 | ACアダプターx 1、DXE-CAT-E1ウォールマウントイヤー× 4 | ||
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
