| 販売状況 | 型番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 完了品 | PSW-404HD |
PSW-404HDは、RGB4入力1出力、NTSC4入力1出力およびHDMI4入力1出力のスイッチャーを1台にまとめたプレゼンテーションスイッチャーです。
AV切換機能とプロジェクターや電動スクリーンなどへの外部機器制御機能を組み合わせることによって、低コストでのプレゼンテーションシステムの構築が可能です。
AV切換機能とプロジェクターや電動スクリーンなどへの外部機器制御機能を組み合わせることによって、低コストでのプレゼンテーションシステムの構築が可能です。
特長
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 入力信号 | ビデオ | 4系統 コンポジット信号:1.0 V[p-p]/75 Ω BNCコネクタ |
| アナログRGB | 4系統 映像信号:0.7 V[p-p]/75 Ω 同期信号:TTLレベル(HS、VS、CS) 高密度D-sub15ピンコネクタ・メス |
|
| HDMI | 4系統 TMDSシングルリンク HDMI信号 HDCP対応(パススルー) HDMI TypeA(19ピン)コネクタ・メス |
|
| 音声 | L/R 12系統(ビデオ4系統+アナログRGB4系統+HDMI4系統) アンバランス RCAピンジャック 24 kΩ |
|
| 出力信号 | ビデオ | 1系統×2分配 コンポジット信号:1.0 V[p-p]/75 Ω BNCコネクタ |
| アナログRGB | 1系統×2分配 映像信号:0.7 V[p-p]/75 Ω 同期信号:TTLレベル 高密度D-sub15ピンコネクタ・メス |
|
| HDMI | 1系統 TMDSシングルリンク HDMI信号 HDCP対応(パススルー) HDMI TypeA(19ピン)コネクタ・メス |
|
| アナログRGB(ループスルー) | 1系統(INPUT RGB1のループスルー) 高密度D-sub15ピンコネクタ・メス | |
| 音声 | L/R 3系統(ビデオ1系統+アナログRGB1系統+HDMI1系統) アンバランス RCAピンジャック 75 Ω |
|
| 機能 | 内容 | 映像音声連動/非連動切換可能、各入力チャンネル別音声ボリューム調整、音声出力モード SINGLE/SEPARATE切換可能、音声ミキシング機能、プリセットメモリー(4メモリー)、外部制御コマンド(32個)、スタートアップメモリー、返信コマンド(32個) |
| 外部制御 | RS-232C | 2系統 D-sub9ピンコネクタ・オス |
| RS-422 | 1系統 D-sub9ピンコネクタ・メス | |
| LAN | 1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) | |
| パラレル入力 | 1系統 アンフェノール36ピンコネクタ・メス | |
| タリー出力 | 1系統 アンフェノール36ピンコネクタ・メス オープンコレクタ出力 1ピンあたり最大DC 24 V 50 mA |
|
| コンタクトクロージャ | 端子台9ピン 3系統 無電圧接点 最大DC 24 V 500 mA | |
| その他仕様 | 映像周波数特性 | アナログRGB:160 MHzにて-3 dB (80 MHzまで±1 dB) ビデオ:40 MHzにて-3 dB (35 MHzまで±1 dB) |
| HDMI対応解像度 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | |
| HDMI対応色深度 | 24bit、30bit、36bit Deep Color | |
| HDMI入力部最大延長距離 | 10 m~15 m | |
| HDMI出力部最大延長距離 | 10 m~15 m | |
| 音声周波数特性 | 20 Hz~100 kHzにて±1 dB | |
| 音声S/N比 | 80 dB以上(ミキシング入力未使用設定時) | |
| 音声クロストーク | チャンネル間:80 dB以上(ミキシング入力未使用設定時) L-R間:75 dB以上(ミキシング入力未使用設定時) |
|
| 音声最大入力レベル | +9.5 dBu | |
| 音声歪率 | 0.008 % 以下 | |
| 音声可変範囲 | MUTE -72 dB~+6 dB 0.5 dB/1 dBステップ 入力115段階 出力62/128段階 | |
| 電源電圧 | AC ~ 90 V - 250 V 50 Hz/60 Hz±3 Hz | |
| 消費電力 | 約21 W | |
| 外形寸法 | 430(W)×88(H)×250(D) mm (EIAラック2U、突起物含まず) | |
| 質量 | 4.9 kg | |
| 温度 | 使用範囲 : 0 ℃~+40 ℃ | |
| 湿度 | 使用範囲 : 20 %~90 %(ただし結露なきこと) | |
| 付属品 | RGBケーブル(1.8 m)、電源コード(1.8 m)、ラック取付金具、コードクランプ×5、ステレオケーブル、ターミナルブロック9ピン | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
概要
仕様 [PDF]
ダウンロード
PSW-404HDは、RGB4入力1出力、NTSC4入力1出力およびHDMI4入力1出力のスイッチャーを1台にまとめたプレゼンテーションスイッチャーです。
AV切換機能とプロジェクターや電動スクリーンなどへの外部機器制御機能を組み合わせることによって、低コストでのプレゼンテーションシステムの構築が可能です。
AV切換機能とプロジェクターや電動スクリーンなどへの外部機器制御機能を組み合わせることによって、低コストでのプレゼンテーションシステムの構築が可能です。
特長
- 音声
- 音声入出力レベル補正機能
- マイクミキシング機能 (ライン入力)
- 制御入力
- RS-232C、RS-422、パラレル、LAN
- 制御出力
- 制御コマンド出力機能 (プロジェクター制御など)
- 映像ソースの選択にあわせて、プロジェクターの入力切換制御が可能
- 接点出力機能 (電動スクリーン制御など)
- その他
- 映像音声非連動切換対応
- フロント入力コネクターを装備 (RGB・音声)
技術資料
- 仕様書(PDF) PSW-404HD
- ユーザーズガイド(PDF) PSW-404HD
- 外形寸法図(PDF) PSW-404HD
- 外形寸法図(DXF) PSW-404HD
- PDN(PDF) PSW-404HD
ソフトウェア
- PSWリモートコントロールプログラム(ZIP) Windows 2000/XP/Vista(32bit版対応)
