FDX-SRP FDX-Sシリーズ用 二重化電源ユニット
- 電源冗長化によりシステムの信頼性を確保
- 電源モジュールはフロントから交換可能
- 電源インターフェイスボードはリアから交換可能
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | FDX-SRP08 | FDX-S08U用 二重化電源ユニット | 100,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP16 | FDX-S16U用 二重化電源ユニット | 150,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP32 | FDX-S32U用 二重化電源ユニット | 250,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP64 | FDX-S64U用 二重化電源ユニット | 600,000 円 (税抜) |
概要
FDX-Sシリーズ各モデルに対応した二重化電源ユニットです。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
FDX-SRP08
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 1.8 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (1.8 m) | |
FDX-SRP16
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 2.7 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (1.8 m) | |
FDX-SRP32
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 4.8 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (2.0 m) | |
FDX-SRP64
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 10.6 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 °C ~ +40 °C 保存範囲:-20 °C ~ +80 °C |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (2.0 m) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。