4K@30対応 HDMIアクティブオプティカルケーブル コネクター着脱モデル
- 最大4K@30 : 10 ~ 50 m
- 最大1080p/WUXGA(RB) : 60 ~ 100 m
- HDCP 1.4
- 最大延長100 m
- 引張強度約10 kg/圧壊強度約50 kg
- ソース機器からの電力供給のみで動作可能
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-10 | 4K@30 (4:4:4) 対応・10 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-15 | 4K@30 (4:4:4) 対応・15 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-20 | 4K@30 (4:4:4) 対応・20 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-30 | 4K@30 (4:4:4) 対応・30 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-40 | 4K@30 (4:4:4) 対応・40 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-50 | 4K@30 (4:4:4) 対応・50 m |
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-60 | 1080p@60対応・60 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-70 | 1080p@60対応・70 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-80 | 1080p@60対応・80 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-90 | 1080p@60対応・90 m |
| 完了品 | NP-AOC-HDMI/HDMI-100 | 1080p@60対応・100 m |
概要
NP-AOC-HDMI/HDMII は、コネクター着脱式のHDMI 光延長ケーブルでFull HD またはWUXGA RB を最大100m、UHD 4K 30Hz)を最大50m まで延長が可能です。
信号劣化、損失、伝送距離の制限、またケーブルの重さの点から従来の同軸ケーブルや光延長ケーブルより優れており、容易に施工が可能です。また通線がしやすいようにHDMI コネクター部分は取り外しができるように設計をされおり、コネクターと光ケーブルの接続部はmicro-HDMI となっています。ソース側のHDMI端子より電源を供給するため外部電源供給が不要です。高い引張強度、圧潰強度を持ち、高品質難燃性の外皮を採用しています。
信号劣化、損失、伝送距離の制限、またケーブルの重さの点から従来の同軸ケーブルや光延長ケーブルより優れており、容易に施工が可能です。また通線がしやすいようにHDMI コネクター部分は取り外しができるように設計をされおり、コネクターと光ケーブルの接続部はmicro-HDMI となっています。ソース側のHDMI端子より電源を供給するため外部電源供給が不要です。高い引張強度、圧潰強度を持ち、高品質難燃性の外皮を採用しています。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| 項目 | NP-AOC-HDMI/HDMI | |
|---|---|---|
| 最大解像度 | HDTV: 1080p (最大100m) (*1), UHD 4K 30Hz (最大50m) (*1) VESA: WUXGA RB (最大100m) (*1) |
|
| 音声 | マルチチャネルリニア PCM8ch, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio | |
| HDMIサポート | HDCP 1.4対応(パススルー), EDID(パススルー),CEC(最大 30m)(*2) | |
| ドットクロック | 25 MHz ~ 340 MHz | |
| コネクタ | HDMI (Type A): コネクタ部、 micro-HDMI (Type D): 光ケーブルとコネクタ接続部 | |
| ケーブル構造 | 複合光ケーブル | |
| ケーブル外皮 | CMP-OF(UL)およびLSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |
| ケーブル直径 | 3.4 mm | |
| ケーブル曲げ半径 | 50 mm(常設時曲げ半径)、6 mm(瞬間曲げ半径) | |
| ケーブル引張強度 | 約10 kg (ケーブルとコネクタの接合部分) | |
| ケーブル圧壊強度 | 約50 kg | |
| その他仕様 | 電源 | HDMI 18番ピンから供給(ソース側)(*2) |
| 消費電力 | 約0.28 W | |
| 外形寸法 | 70.4 (W)×20.1 (H)×11.02 (D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 最大約1.70 kg (100m時) | |
| 温度 | 使用範囲 : 0 ℃ ~ +50 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ |
|
| 湿度 | 使用/保存範囲:5 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。