4K@60対応 USB アクティブオプティカルケーブル DP Alt Mode/Power Delivery/Data対応モデル
- 最大4K@60 (4:4:4)
- 最大延長15 m
- USB Type-C Alternate Mode対応
- USB 3.2/2.0対応
- USB-Power Delivery対応
- USB Video Class対応
- ソース機器からの電力供給のみで動作可能
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 販売中 | NP-AOC-SUFC-03 | 3 m |
| 販売中 | NP-AOC-SUFC-05 | 5 m |
| 販売中 | NP-AOC-SUFC-07 | 7 m |
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 販売中 | NP-AOC-SUFC-10 | 10 m |
| 販売中 | NP-AOC-SUFC-15 | 15 m |
概要
NP-AOC-SUFCは4K@60対応、Display Port Alt Mode、USB 3.2 / 2.0、Power Delivery対応モデルのUSBアクティブオプティカルケーブルです。
Display Port Alt Mode、USB 3.2 / 2.0 信号を最大15 m延長することが出来ます。ソース機器またはホスト機器より電源供給を受けて動作するため外部電源供給が不要です。
Display Port Alt Mode、USB 3.2 / 2.0 信号を最大15 m延長することが出来ます。ソース機器またはホスト機器より電源供給を受けて動作するため外部電源供給が不要です。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| NP-AOC-SUFC | ||
|---|---|---|
| USB 規格 | USB 3.2 Gen2x1 / USB 2.0 対応転送速度: SuperSpeed / High-Speed / Full-Speed 転送データレート: 10 Gbps |
|
| Alternate Mode | DisplayPort Alternate Mode on USB Type-C、DisplayPort 1.4 / 2レーン TMDSデータレート: 最大8.1 Gbps / 1レーン |
|
| 対応解像度 | 640x480@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480p ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0) 色深度: 24/30/36 bits ※詳細は対応映像信号表を参照 |
|
| USB Power Delivery | 最大 60 W (20 V / 3 A) | |
| コネクター | USB Type-C | |
| ケーブル長 | 3 ~ 15 m | |
| 構造 | OM3複合光ケーブル | |
| 外皮 | PVC | |
| 直径 | 6.5 mm | |
| 曲げ半径 | 約65 mm (常設時) | |
| 引張強度 | 約15 kg (ケーブルとコネクターの接合部分) | |
| 電源 | ソース機器またはシンク機器からVCONNへ電力供給 | |
| 最大消費電力 | 約1.1 W | |
| 外形寸法 | 15 (W) x 8.5 (H) x 56.35 (D) mm (コネクター部寸法) | |
| 質量 | 0.96 kg (15 m) | |
| 温度 | 使用範囲: 0 °C ~ +40 °C、保存範囲: -20 °C ~ +70 °C | |
| 湿度 | 20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。