NP-MLT2SDI 3G/HD/SD-SDI対応 マルチフォーマット to SDIコンバーター
- アナログ/HDMI/DVIをSDIに信号変換
- 3G/HD/SD-SDI対応
- 最大1080p
- 2分配出力 (SDI)
- アップ/ダウンコンバート機能搭載
- I/P変換機能搭載
- アンチエイリアシング機能搭載
| 販売状況 | 型番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 販売中 | NP-MLT2SDI | オープン |
概要
NP-MLT2SDIは、VGA/DVI/HDMI/コンポーネント/コンポジット/Sビデオの映像信号を3G/HD/SD-SDIに変換して出力するコンバーターです。アップコンバート/ダウンコンバート機能が内蔵されています。2系統のSDI分配出力が可能です。アンチエイリアシングおよび3Dデインターレーサ(I/P変換) 機能を搭載しています。映像モードおよび機器設定モードを本体スイッチから切り替えが可能です。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| 型番 | NP-MLT2SDI | |
|---|---|---|
| 入力 | 1系統 DVI-I (DVI-D/VGA)/HDMI 3系統 BNC (コンポーネント/コンポジット/Sビデオ) アナログ音声用3.5 mmステレオジャック |
|
| 対応フォーマット | コンポジット/Sビデオ NTSC/PAL コンポーネント 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p VGA 800x600@60 Hz, 1024x768@60 Hz,1280x1024@60 Hz, 1366x768@60 Hz, 1400x1050@60 Hz, 1600x1200@60 Hz DVI/HDMI 800x600@60 Hz, 1024x768@60 Hz,1280x1024@60 Hz, 1366x768@60 Hz, 1400x1050@60 Hz, 1600x1200@60 Hz, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|
| 出力 | 2系統 SDI | |
| 対応フォーマット | SDI 1080p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@30/25/24, 720p@60/50, 1080p@59.94, 1080i@59.94, 720p@59.94, 1080p@29.97, 1080p@23.98, 525i, 625i |
|
| 音声入力フォーマット | HDMI エンベデッドオーディオ (8ch, 44.1/48/96Hz, PCM) アナログ入力 (ステレオ) |
|
| 音声出力フォーマット | エンベデッドオーディオ (8Ch, 48kHz, PCM) ※SDIエンベデッド音声チャンネル1~8 |
|
| プラグ&プレイ | 対応 | |
| 外形寸法 | 123 (W) x 63.6 (D) x 22 (H) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 320 g | |
| 温度 | 使用範囲: 0 °C ~ 50 °C, 保存範囲: -20 °C ~ +60 °C | |
| 湿度 | 使用/保存範囲: 20 %~90 % (ただし結露なきこと) | |
| 消費電力 | 5.16W (12V, 430mA) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。