4K@30対応 DVIアクティブオプティカルケーブル コネクター着脱モデル
- 最大1080p/WUXGA(RB)
- HDCP 1.4
- 最大延長50 m
- 施工が容易なコネクター着脱タイプ
- 曲げ半径50 mm/ケーブル直径3.4 mm
- 引張強度約10 kg/圧壊強度約50 kg
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-10 | 10 m |
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-15 | 15 m |
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-20 | 20 m |
| 販売状況 | 型番 | 長さ |
|---|---|---|
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-30 | 30 m |
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-40 | 40 m |
| 完了品 | NP-MLTAOC-DVI/DVI-50 | 50 m |
概要
NP-MLTAOC-DVI/DVIは、コネクター着脱式のDVI光延長ケーブルで、最大1080Pの解像度をデータ損失なく、最大50mまで伝送することが可能です。さまざまな用途でご使用いただけるようにコンパクトデザインに設計され、AOC ( Active Optical Cable ) 部分と、DVIコネクター部分が着脱可能になっておりますので、現場で施工しやすくなっております。電源はシンク側およびソース側のUSBケーブル・USB電源アダプター経由で供給されます。高い引張強度、圧潰強度を持ち、高品質難燃性の外皮を採用しています。NP-MLTAOCはコネクターをHDMI、DVI、DisplayPortに変更可能なマルチコネクター式の光延長ケーブルです。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| 項目 | NP-MLTAOC-DVI/DVI | |
|---|---|---|
| 対応フォーマット | VGA / SVGA / XGA / WXGA (1280x768) / WXGA (1280x800) / Quad-VGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA++ / WSXGA+ / VESAHD / WUXGA ※VESAHD / WUXGA は Reduced Blanking です 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (最大延長距離50m) ( 注1 ) |
|
| 音声 | マルチチャネルリニア PCM8ch, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio | |
| HDMIサポート | HDCP 2.2対応(パススルー), EDID, CEC | |
| ドットクロック | 25 MHz ~ 297 MHz ( TMDSデータレート 最大4.5Gbps ) | |
| コネクタ | DVI-D: コネクタ部、USB Type C: 光ケーブルとコネクタ接続部 | |
| ケーブル構造 | 複合光ケーブル | |
| ケーブル外皮 | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |
| ケーブル直径 | 3.4 mm | |
| ケーブル曲げ半径 | 50 mm(常設時曲げ半径)、6 mm(瞬間曲げ半径) | |
| ケーブル引張強度 | 約10 kg (ケーブルとコネクタの接合部分) | |
| ケーブル圧壊強度 | 約50 kg | |
| その他仕様 | 電源 | シンク側およびソース側のUSBケーブル・USB電源アダプタ経由で供給 ( 注2 ) |
| 消費電力 | 約1W | |
| 外形寸法 | 79.96 (W)×21.00 (H)×11.40 (D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 最大約0.85 kg (50m時) | |
| 温度 | 使用範囲 : 0 ℃ ~ +50 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ |
|
| 湿度 | 使用/保存範囲:5 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) | |
| 付属品 | USB電源アダプタ・ACピン 各2個、USBケーブル 2本、 引っ張りキャップ・取り付けネジ 各2個 |
|
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。