PTC-S44 国土交通省仕様コーデック変換対応 プロトコルコンバーター
- 映像ストリームを国交省仕様MPEG-2/H.264に変換
- 建電協コマンドを各社のIPカメラ制御コマンドに変換
- ユニキャスト/マルチキャスト双方向変換
| 販売状況 | 型番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 販売中 | PTC-S44 | オープン |
概要
ネットワークカメラやIPエンコーダーから配信されたMPEG-2 / H.264で圧縮された映像信号を、国土交通省仕様のMPEG-2 / H.264に変換するためのプロトコルコンバーターです。また、カメラ管理システムなどから送信された建電協コマンドを、ネットワークカメラメーカー各社の制御コマンドに変換することもできます。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 入出力信号 | 最大4系統 | |
| 映像受信・配信方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | |
| 映像入力 | 符号化方式 | MPEG-2 MP (Main Profile) H.264 BP (Baseline Profile) / MP (Main Profile) / HP (High Profile) |
| 最大符号化レート | 12 Mbps | |
| 最大フレームレート | 30 fps | |
| 多重化方式 | MPEG-2 システム ES (Elementary Stream) / MPEG-2 システム PS (Program Stream) MPEG-2 システム TS (Transport Stream) / MPEG-2 システム TTS (Timestamped Transport Stream) |
|
| 対応解像度 | 最大1920x1080 | |
| 映像出力 | 符号化方式 | MPEG-2 MP (Main Profile) H.264 HP (High Profile) |
| 最大符号化レート | 12 Mbps | |
| 最大フレームレート | 30 fps | |
| 多重化方式 | MPEG-2 システム PS (Program Stream) MPEG-2 システム TS (Transport Stream) / MPEG-2 システム TTS (Timestamped Transport Stream) |
|
| 対応解像度 | 最大1920x1080 | |
| PTZコマンド | 入力 | 建電協コマンド |
| 出力 | メーカー各社ネットワークカメラの制御コマンド | |
| 対応プロトコル | IP、ICMP、IGMPv3、TCP、UDP、HTTP、RTSP、RTP、RTCP | |
| コネクタ | LAN | 2系統 RJ-45コネクタ 100Base-TX / 1000Base-TX (Auto Negotiation) |
| HDMI / DVI | 2系統 HDMI Type A (19ピン)・メス | |
| RS-232C | 1系統 D-sub 9ピンコネクタ・オス | |
| USB 3.0 | 4系統 USB Type-Aコネクタ | |
| その他仕様 | ACアダプター | 入力:AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz 出力:DC 12 V 3A (専用ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 約20 W | |
| 外形寸法 | 210 (W) × 76 (H) × 150 (D) mm (EIAハーフラック2U、突起物含まず) | |
| 質量 | 2.0 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 °C ~ 40 °C 保存範囲:-20 °C ~ 75 °C | |
| 湿度 | 使用範囲:0 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:0 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | |
| 付属品 | ロック付きDINプラグACアダプター(1.2m) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
接続図
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。