S-1308x ハイパフォーマンス光ケーブル
- コネクター付コード集合型光ケーブル
- 2心/4心タイプをラインアップ
- SC/LC/DLC/STコネクター対応
- 難燃性規格準拠 (JIS C 3005 傾斜試験)
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 完了品 | S-13085 | シングルモードファイバー (OS1) | |
| 完了品 | S-13086 | マルチモードファイバー (OM3) |
概要
IDKハイパフォーマンス光ケーブルは、屋内向けの高性能光ファイバーケーブルです。
マルチモードはOM3に準拠しており、ご使用になる機器の性能や設備・施工環境に合わせて選択可能です。コネクターはSC、LC、ST、DLCをご用意しています。
マルチモードはOM3に準拠しており、ご使用になる機器の性能や設備・施工環境に合わせて選択可能です。コネクターはSC、LC、ST、DLCをご用意しています。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| 種類 | シングルモード | マルチモード | |
|---|---|---|---|
| 光学特性 | |||
| 品名 | S-13085 | S-13086 | |
| 心線数 | 2心 | 2心、4心 | |
| 規格 | OS1 | OM3 | |
| コア径 | 9.5±1μm (モードフィールド系) | 50±2.5μm | |
| クラッド径 | 125±1μm | 125±1μm | |
| コア材質 | 石英ガラス | ||
| 外皮色 | コード部 | 黄 | アクアマリン |
| ケーブル部 | 黒 | ||
| コード材質 / 外径 | 難燃ポリエチレン / φ1.7 mm | ||
| ケーブル材質 / 外径 | 耐摩耗性PVC / φ7.6 mm | ||
| 伝送帯域 | - | 1500 MHz・km以上 (850 nm・全モード励振) 2000 MHz・km以上 (850 nm・限定モード励振) 500 MHz・km以上 (1300 nm・全モード励振) |
|
| 伝送損失 | 0.50 L+0.50 dB以下 (L≧0.05 km, 1310 nm) 0.50 dB以下 (L<0.05 km, 1310 nm) | 3.00 L+0.30 dB以下 (L≧0.05 km, 850 nm) 0.30 dB以下 (L<0.05 km, 850 nm) 1.00 L+0.30 dB以下 (L≧0.05 km, 1300 nm) 0.30 dB以下 (L<0.05 km, 1300 nm) |
|
| 反射減衰量 | 40 dB以上 (SPC研磨) 50 dB以上 (UPC研磨) | 25 dB以上 (PC研磨) | |
| 機械特性その他 | |||
| 最大引張強度 | コード部 | 98 N | |
| ケーブル部 | 290 N | ||
| 許容曲げ半径 | コード部 | 30 mm以上 | |
| ケーブル部 | 80 mm以上 | ||
| 難燃性 | 延焼せずに自然消炎すること (JIS C 3005の傾斜試験) | ||
| 使用温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||
| 標準対応加工コネクタ | SC, LC, ST, DLC | ||
| 研磨方法 | SPC研磨またはUPC研磨 | PC研磨 | |
コネクタプラグ
| 種類 | コネクタ記号 | 研磨記号 | 適合規格 | ブーツ色 | 研磨種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルモード 4心 | SC | S | JIS C 5973 (F04形単心コネクタ) | 藤 | SPC研磨 | |
| LC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| DLC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| ST | IEC 60874 | 黄 | ||||
| SC | U | JIS C 5973 (F04形単心コネクタ) | 藤 | UPC研磨 | ||
| LC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| DLC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| ST | IEC 60874 | 黄 | ||||
| マルチモード 2心・4心 | SC | - | JIS C 5973 (F04形単心コネクタ) | 青 | PC研磨 | |
| LC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| DLC | TIA/EIA-604 | 白 | ||||
| ST | IEC 60874 | 黒 | ||||
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。