SFP-L10G SFPモジュール
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | SFP-L10GSR | マルチモードファイバー | 16,000 円 (税抜) |
| 販売中 | SFP-L10GLR | シングルモードファイバー | 32,000 円 (税抜) |
概要
弊社SDVoE 光ファイバー対応製品との組み合わせでご使用ください。
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
仕様
| SFP-L10GSR | SFP-L10GLR | ||
|---|---|---|---|
| 適合規格 | IEEE802.3ae 10GBASE-SR | IEEE802.3ae 10GBASE-LR |
|
| ケーブル | マルチモードファイバー | シングルモードファイバー | |
| 波長 | 850 nm (VCSEL laser) | 1310 nm (DFB laser) | |
| レーザーの安全性 | クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1) | ||
| 最大距離 | OM3: 300 m | OS1: 10 km | |
| *最大距離は、推奨する研磨方法のファイバーを使用し、途中経路に接続がなく、許容曲げ半径を超えないときの値です | |||
| 入力レベル | -11.1 dBm以上 | -12.6 dBm以上 | |
| 出力レベル | -7.3 dBm ~ -1 dBm | -8.2 dBm ~ +0.5 dBm | |
| 最大受光レベル | +0.5 dBm | +0.5 dBm | |
| 推奨研磨方法 | PC研磨 | UPC研磨、SPC研磨 ※APC研磨は非対応 | |
| コネクター | LC (デュプレックス) | ||
| 外形寸法 | 15 (W) × 9 (H) × 57 (D) mm (突起物含まず) | ||
| 質量 | 0.02 kg | ||
| 温度 | 使用範囲: 0°C ~ +70°C、保存範囲: -40°C ~ +85°C | ||
| 湿度 | 20% ~ 90% (ただし結露なきこと) | ||
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。