シンクライアントシステム対応
近年、学校や自治体などの施設において、シンクライアントシステムを導入されるケースが増加しています。 EdClassは、リモートデスクトップサービスや仮想デスクトップ(VDI)環境のシンクライアントシステムに対応しています。
| 機能名 | 詳細 | 対応可否 | |
|---|---|---|---|
| 授業・出席管理機能 | 出席状況確認 | 出席票を生徒に配布、先生コンソール上に名前表示 | ○ |
| ログオンユーザー名を自動取得 | ○ | ||
| 出席結果をCSV形式で保存 | ○ | ||
| クラスリスト | 複数のクラスリストを作成、保存 | ○ | |
| 生徒座席アイコンをレイアウトに配置 | × | ||
| 生徒画面を一覧表示(モニターモード) | ○ | ||
| 生徒パソコンの詳細をリスト表示 | ○ | ||
| 電源管理 | 電源オン/オフ/再起動 | × | |
| ログオン/ログオフ | × | ||
| プリンターー管理 | プリンターの使用制限 | ○ | |
| 印刷ジョブの削除(一括、任意) | ○ | ||
| デバイス管理 | USBメモリー、CD/DVD-ROMのアクセス制御 | × | |
| タイマー機能 | 指定した時間後に特定の機能を起動 | ○ | |
| ポータブル先生 | 先生プログラムをUSBメモリーに入れて持ち運び | × | |
| 授業支援機能 | 画面転送 | 先生画面を送信 | ○ |
| 生徒画面を受信 | ○ | ||
| 任意の生徒画面を他の生徒へ転送 | ○ | ||
| 生徒画面を巡回表示 | ○ | ||
| リモート操作 | 生徒パソコンのリモート操作 | ○ | |
| マーカー機能 | 先生または生徒の画面上にマーキング | ○ | |
| リプレイファイル | 先生パソコンの画面、操作、音声をファイルに記録 | ○ | |
| 生徒のリモート操作時に行った画面、操作、音声をファイルに記録 | ○ | ||
| リプレイファイルを生徒パソコン上で再生 | ○ | ||
| 動画ファイルの再生 | 生徒パソコンに動画ファイルを転送、動画ファイルの一斉再生 | ○ | |
| 音声転送 | 先生の音声を生徒パソコンへ送信 | × | |
| 先生パソコンと任意の生徒パソコン間で会話 | × | ||
| 生徒パソコンのオーディオ使用状況を確認 | × | ||
| 生徒パソコンのオーディオ設定を一括管理・ミュート | × | ||
| キーボード・マウスのロック | 生徒パソコンのキーボード・マウスをロック | ○ | |
| 生徒画面ブラックアウト | 生徒パソコンのディスプレーを非表示 | ○ | |
| アプリケーション制御 | 生徒パソコンのアプリケーションをリモートで起動・終了 | ○ | |
| 生徒パソコンの起動中アプリケーションをアイコン表示 | ○ | ||
| 任意のアプリケーションの起動を許可、または制限 | ○ | ||
| 生徒のアプリケーション使用履歴を保存 | ○ | ||
| インターネット制御 | URLを指定し、生徒パソコンに任意のウェブページを表示 | ○ | |
| ウェブブラウザー使用を制限 | ○ | ||
| 任意のURLへのアクセス許可、または制限 | ○ | ||
| 生徒のウェブサイトアクセス履歴を保存 | ○ | ||
| サブブラウザー | 先生と生徒共有のウェブブラウザーを起動、ブラウザー操作を管理 | ○ | |
| ファイル配布/回収 | 任意のファイルを生徒に配布・回収 | ○ | |
| 学習・コミュニケーション機能 | グループ学習 | グループごとに生徒パソコンを管理 | ○ |
| 指定したグループ数に応じて、生徒を無作為にグループ分け | ○ | ||
| 生徒1人をリーダーに指名し、同グループ内の生徒パソコンを制御(グループリーダー) | ○ | ||
| チャット | 文字チャットによる会話 | ○ | |
| メッセージ | 生徒パソコンへメッセージの送信 | ○ | |
| ヘルプ要求 | 生徒パソコンから先生パソコンにヘルプメッセージの送信 | ○ | |
| ホワイトボード | 先生と生徒共有のホワイトボードを起動し、相互に編集 | × | |
| 学習ノート | 授業で行った内容をまとめたPDFファイルの作成 | ○ | |
| ノートに画像、チャプター、メモを追加 | ○ | ||
| アンケート | アンケートの作成、実施 | ○ | |
| アンケート結果を印刷 | ○ | ||
| アンケート結果で生徒をグループ分け | ○ | ||
| 質疑応答モード | 口頭で出された質問に対し、生徒が早押しや記述形式で回答 | ○ | |
| グループで得点を競う | ○ | ||
| 生徒が出した回答に対して、他の生徒が評価(相互評価) | ○ | ||
| テスト実施 | 問題作成(テストデザイナー) | ○ | |
| リアルタイムで回答状況を確認 | ○ | ||
| IT管理者向け機能 | テクニカル コンソール |
管理者向けのサポートツール | × |
リモートデスクトップについて
リモートデスクトップを利用することで、先生PC・生徒PCは、あたかもそれぞれのPCを操作するように、ターミナルサーバー上のアプリの操作ができます。
また、サーバー上でEdClassを起動することで、生徒PCは低スペックのものでも利用可能となります。またシンクライアント環境下での運用が可能です。
ターミナルサーバーにインストールするソフトウエアは、接続するクライアント台数分のライセンスが必要になります。

