3出力 MSD対応 プッシュボタン式リモートコントローラー SWC-4500
| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 完了品 | SWC-4501 | ||
| 完了品 | SWC-4501D | ||
| 完了品 | SWC-4502 | ||
| 完了品 | SWC-4502D | ||
| 完了品 | SWC-4503 | ||
| 完了品 | SWC-4503D | ||
| すべてのラインアップを表示 表示件数を減らす | |||
MSDシリーズの専用リモートコントローラーです。
特長
- その他
- RS-232C、LANによるリモート制御
- 1台のマルチスイッチャーを複数のコントローラーから制御 (RS-232C通信では最大2台、LAN通信では最大8台)
- オプションのラック取付金具を使用することで、ラックへのマウントや操作卓への取り付けが容易に行うことが可能
SWC-4501
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外部制御 | RS-232C | 1系統 D-sub9ピンコネクタ・オス |
| LAN | 1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) AUTO MDI/MDI-X |
|
| その他仕様 | ACアダプター | 入力:AC ~ 100 V - 240 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz ±3 Hz 出力:DC 5 V 2 A (専用ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 約4W | |
| 外形寸法 | 260(W)×132(H)×39(D)mm (ラック搭載時EIA3U、突起物含まず) | |
| 質量 | 1.0kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | ACアダプター (1.8m)、ケーブルロックタイ | |
| オプション | ラック取付金具 (RM-SWC45) | |
| 対応機種 | MSDシリーズ | MSD-5401、MSD-501、MSD-701、MSD-7201UHD、MSD-7201UHDTB、 MSD-701UHD、MSD-801UHD |
SWC-4502
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外部制御 | RS-232C | 1系統 D-sub9ピンコネクタ・オス |
| LAN | 1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) AUTO MDI/MDI-X |
|
| その他仕様 | ACアダプター | 入力:AC ~ 100 V - 240 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz ±3 Hz 出力:DC 5 V 2 A (専用ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 約4W | |
| 外形寸法 | 260(W)×132(H)×39(D)mm (ラック搭載時EIA3U、突起物含まず) | |
| 質量 | 1.0kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | ACアダプター (1.8 m)、ケーブルロックタイ | |
| オプション | ラック取付金具 (RM-SWC45) | |
| 対応機種 | MSDシリーズ | MSD-5402、MSD-402、MSD-502、MSD-702、MSD-7202UHD、MSD-7202UHDTB、 MSD-702UHD、MSD-802UHD |
SWC-4503
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外部制御 | RS-232C | 1系統 D-sub9ピンコネクタ・オス |
| LAN | 1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) AUTO MDI/MDI-X |
|
| その他仕様 | ACアダプター | 入力:AC ~ 100 V - 240 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz ±3 Hz 出力:DC 5 V 2 A (専用ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 約4W | |
| 外形寸法 | 260(W)×132(H)×39(D)mm (ラック搭載時EIA3U、突起物含まず) | |
| 質量 | 1.0kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | ACアダプター (1.8m)、ケーブルロックタイ | |
| オプション | ラック取付金具 (RM-SWC45) | |
| 対応機種 | MSDシリーズ | MSD-5403、MSD-7203UHD、MSD-7203UHDTB、MSD-6203 |
SWC-4503D
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外部制御 | RS-232C | 1系統 D-sub9ピンコネクタ・オス |
| LAN | 1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) AUTO MDI/MDI-X |
|
| その他仕様 | ACアダプター | 入力:AC ~ 100 V - 240 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz ±3 Hz 出力:DC 5 V 2 A (専用ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 約4W | |
| 外形寸法 | 260(W)×132(H)×39(D)mm (ラック搭載時EIA3U、突起物含まず) | |
| 質量 | 1.0kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | ACアダプター (1.8m)、ケーブルロックタイ | |
| オプション | ラック取付金具 (RM-SWC45) | |
| 対応機種 | MSDシリーズ | MSD-5404、MSD-804FD、MSD-7204UHD、MSD-7204UHDTB、MSD-6204 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
| 技術資料 | バージョン | サイズ | フォーマット |
|---|---|---|---|
| 仕様書 SWC-4501 | Ver.1.5.0 | 0.2 MB | |
| 仕様書 SWC-4501D | Ver.1.1.2 | 0.1 MB | |
| 仕様書 SWC-4502 | Ver.1.5.0 | 0.2 MB | |
| 仕様書 SWC-4502D | Ver.1.1.2 | 0.1 MB | |
| 仕様書 SWC-4503 | Ver.1.5.0 | 0.2 MB | |
| 仕様書 SWC-4503D | Ver.1.5.0 | 0.2 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4501 | Ver.1.3.0 | 3.1 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4501D | Ver.1.2.4 | 2.3 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4502 | Ver.1.3.0 | 3.1 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4502D | Ver.1.2.4 | 2.3 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4503 | Ver.1.3.0 | 3.1 MB | |
| ユーザーズガイド SWC-4503D | Ver.1.3.0 | 3.1 MB | |
| 外形寸法図 SWC-4501 | 0.1 MB | ||
| 外形寸法図 SWC-4501 | 35.2 KB | DXF | |
| 外形寸法図 SWC-4502 | 0.1 MB | ||
| 外形寸法図 SWC-4502 | 36.8 KB | DXF | |
| 外形寸法図 SWC-4503 | 0.1 MB | ||
| 外形寸法図 SWC-4503 | 38.4 KB | DXF | |
| 外形寸法図 SWC-4503D | 0.1 MB | ||
| 外形寸法図 SWC-4503D | 38.4 KB | DXF | |
| コマ図 SWC-4501 | 0.1 MB | DXF/DWG | |
| コマ図 SWC-4502 | 0.1 MB | DXF/DWG | |
| コマ図 SWC-4503 | 0.1 MB | DXF/DWG | |
| コマ図 SWC-4503D | 0.1 MB | DXF/DWG | |
| PDN SWC-4501 | 0.4 MB | ||
| PDN SWC-4502 | 0.4 MB | ||
| PDN SWC-4503 | 0.4 MB | ||
| PDN SWC-4503D | 0.4 MB |
概要
仕様 [PDF]
ダウンロード
技術資料
- 仕様書(PDF) SWC-4501
- 仕様書(PDF) SWC-4501D
- 仕様書(PDF) SWC-4502
- 仕様書(PDF) SWC-4502D
- 仕様書(PDF) SWC-4503
- 仕様書(PDF) SWC-4503D
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4501
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4501D
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4502
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4502D
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4503
- ユーザーズガイド(PDF) SWC-4503D
- 外形寸法図(PDF) SWC-4501
- 外形寸法図(DXF) SWC-4501
- 外形寸法図(PDF) SWC-4502
- 外形寸法図(DXF) SWC-4502
- 外形寸法図(PDF) SWC-4503
- 外形寸法図(DXF) SWC-4503
- 外形寸法図(PDF) SWC-4503D
- 外形寸法図(DXF) SWC-4503D
- コマ図(DXF/DWG) SWC-4501
- コマ図(DXF/DWG) SWC-4502
- コマ図(DXF/DWG) SWC-4503
- コマ図(DXF/DWG) SWC-4503D
- PDN(PDF) SWC-4501
- PDN(PDF) SWC-4502
- PDN(PDF) SWC-4503
- PDN(PDF) SWC-4503D
