| 販売状況 | 型番 | 概要 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 販売中 | FDX-SRP08 | FDX-S08U用 二重化電源ユニット | 100,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP16 | FDX-S16U用 二重化電源ユニット | 150,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP32 | FDX-S32U用 二重化電源ユニット | 250,000 円 (税抜) |
| 販売中 | FDX-SRP64 | FDX-S64U用 二重化電源ユニット | 600,000 円 (税抜) |
| すべてのラインアップを表示 表示件数を減らす | |||
FDX-Sシリーズ各モデルに対応した二重化電源ユニットです。
FDX-SRP08
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 1.8 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (1.8 m) | |
FDX-SRP16
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 2.7 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (1.8 m) | |
FDX-SRP32
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 4.8 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃ |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (2.0 m) | |
FDX-SRP64
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2系統 | |
| 質量 | 10.6 kg | |
| 温度 | 使用範囲:0 °C ~ +40 °C 保存範囲:-20 °C ~ +80 °C |
|
| 湿度 | 使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) |
|
| 付属品 | 電源コード (2.0 m) | |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。
| 技術資料 | バージョン | サイズ | フォーマット |
|---|---|---|---|
| 仕様書 FDX-SRP08 | Ver.1.1.0 | 0.1 MB | |
| 仕様書 FDX-SRP16 | Ver.1.1.0 | 0.1 MB | |
| 仕様書 FDX-SRP32 | Ver.1.2.0 | 0.1 MB | |
| 仕様書 FDX-SRP64 | Ver.1.1.0 | 0.1 MB | |
| 外形寸法図 FDX-SRP08 | 0.6 MB | ||
| 外形寸法図 FDX-SRP08 | 0.4 MB | DXF | |
| 外形寸法図 FDX-SRP16 | 1.1 MB | ||
| 外形寸法図 FDX-SRP16 | 0.5 MB | DXF | |
| 外形寸法図 FDX-SRP32 | 1.6 MB | ||
| 外形寸法図 FDX-SRP32 | 0.9 MB | DXF | |
| 外形寸法図 FDX-SRP64 | 3.3 MB | ||
| 外形寸法図 FDX-SRP64 | 1.6 MB | DXF |
製品に関するお問い合わせはこちら
製品に関するご依頼はこちらからお問い合わせください。
受付時間:午前9時~午後5時30分まで(土日、祝日除く) お問い合わせ >
受付時間:午前9時~午後5時30分まで(土日、祝日除く) お問い合わせ >
概要
仕様 [PDF]
ダウンロード
シリーズ製品
FDX-Sシリーズ各モデルに対応した二重化電源ユニットです。
閉じる
技術資料
- 仕様書(PDF) FDX-SRP08
- 仕様書(PDF) FDX-SRP16
- 仕様書(PDF) FDX-SRP32
- 仕様書(PDF) FDX-SRP64
- 外形寸法図(PDF) FDX-SRP08
- 外形寸法図(DXF) FDX-SRP08
- 外形寸法図(PDF) FDX-SRP16
- 外形寸法図(DXF) FDX-SRP16
- 外形寸法図(PDF) FDX-SRP32
- 外形寸法図(DXF) FDX-SRP32
- 外形寸法図(PDF) FDX-SRP64
- 外形寸法図(DXF) FDX-SRP64
シリーズ製品
製品に関するお問い合わせはこちら
製品に関するご依頼はこちらからお問い合わせください。
受付時間:午前9時~午後5時30分まで(土日、祝日除く) お問い合わせ >
受付時間:午前9時~午後5時30分まで(土日、祝日除く) お問い合わせ >

